招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBAL-202310SZ-022001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北大洪山区野百合、野生猕猴桃等农业野生植物原生境保护区建设项目(安陆市黄金村野百合、蕙兰、春兰原生境保护片区)(EPC)湖北大洪山区野百合、野生猕猴桃等农业野生植物原生境保护区建设项目(安陆市黄金村野百合、蕙兰、春兰原生境保护片区)于2023年11月01日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年11月22日在安陆第一开标室开标,并于2023年11月22日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,安陆市农业农村局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年11月24日至2023年11月27日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:安陆市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陆市金泉南路 4 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭栋林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15971183112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北卓为工程咨询服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陆市解放大道建设街1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:聂海玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13098483685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:安陆市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陆市解放大道121号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-5261959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:安陆市公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陆市发展二路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蒋主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-5318912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第一名:安陆市乾丰建筑工程有限公司 (牵头方)、北京博瑞环境工程有限公司、武汉天颖环境工程股份有限公司(成员方)。投标报价:建安费费率94.66%,设计费23.18万元;项目经理:李正锋、二级建造师;施工负责人:王光辉、二级建造师;设计负责人:毛清、高级工程师(环保);技术负责人:蔡奔、工程师(市政工程)。第二名:湖北金厦建筑工程有限公司(牵头方)、华茗设计集团有限公司(成员方)。投标报价:建安费费率94.92%,设计费23.33万元;项目经理:王小康、二级建造师;施工负责人:徐兵、二级建造师;设计负责人:王天华、高级工程师(道路与桥梁);技术负责人:余江华、工程师(市政工程)。第三名:湖北碧涢建设有限公司(牵头方)、禾泽都林设计集团有限公司(成员方)。投标报价:建安费费率94.57%,设计费23.28万元;项目经理:李亚军、二级建造师;施工负责人:敖琪、二级建造师;设计负责人:鲍君利、高级工程师(市政工程);技术负责人:周红圆、工程师(市政工程)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北卓为工程咨询服务有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月23日
|