建 设 单 位(或招标人) | 中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部 |
项 目 名 称 | 确山站等三站计算机联锁设备技术改造工程 |
项 目 地 点 | 河南省驻马店市 |
建设(招标)内容 | (一)长台关站计算机联锁设备技术改造工程 1.长台关站新设“二乘二取二型”硬件安全冗余计算机联锁设备,新设室内继电器、电码化等设备。信号集中监测站机由2010版更新为2020版。 2.新设CTC3.0车站分机、车站通信质量监督设备、网络安全设备一套。 3.在机械室新设信号智能电源屏,并配置UPS及蓄电池组既有道岔缺口视频主机、列车语音报警主机利旧搬迁。 4.按照ZPW-2000系列无绝缘轨道电路最新标准,将长台关站ZPW2000无绝缘轨道电路按“1+1”冗余方式改造,室内新设区间继电器、发送器、接收器、衰耗盒、分线采集器等设备。长台关站下道的既有区间信号设备由信阳电务段利旧倒替至鸡公山、广水等站继续使用。 5.本次改造除室外电缆采用信号楼前割接外,不涉及室外轨道电路设备、信号机、道岔转辙设备以及室外区间ZPW-2000等设备器材改造。 6.通信配套改造:通信机械室至新信号机械室间敷设24芯光缆2条,既有2.5Gb/s传输设备扩容2块FE接口板。 7.房建配套改造:在既有信号楼旁南侧接建二层信号机房二层面积197平米,一层采用架空处理。新建围墙44米,路面硬化180平米。 8.电力配套改造:将既有30kVA综合箱式变电站改遣为100KVA,敷设高压电缆80米、低压电缆390米。 本项目投资估算1914万元,使用集团公司技术改造计划资金,建设工期8个月。 (二)新安店站计算机联锁设备技术改造工程 1.新安店站新设“二乘二取二型”硬件安全冗余计算机联锁设备,新设室内继电器、电码化等设备。信号集中监测站机由2010版更新为2020版。 2.新设鱘慍畝屈CTC3.0车站分机、车站服务器、车站通信质量监督设备、网络安全设备、计算机联锁试验分析记录平台一套。 3.在机械室新设信号智能电源屏,并配置UPS及蓄电池组既有道岔缺口视频主机、列车语音报警主机利旧搬迁。 4.按照ZPW-2000系列无绝缘轨道电路最新标准,将新安店站PW2000无绝缘轨道电路按“1+1”冗余方式改造,室内新设区间继电器、发送器、接收器、衰耗盒、分线采集器等设备。新安店站下道的既有区间信号设备由信阳电务段利旧倒替至鸡公山、广水等站继续使用。 5.本次改造除室外电缆采用信号楼前割接外,不涉及室外轨道电路设备、信号机、道岔转辙设备以及室外区间ZPW-2000等设备器材改造。 6.通信配套改造:通信机械室至新信号机械室间敷设24芯光缆2条,既有传输S385设备扩容2套FE光板。 7.房建配套改造:在既有信号楼旁新建信号机房177平米,新建围墙65米,地面硬化560平米。 8.电力配套改造:将既有50kVA综合箱变改造为125kVA,敷设高压电缆100米,低压电缆1.6公里。 本项目投资估算2075万元,使用集团公司技术改造计划资金,建设工期8个月。 (三)确山站计算机联锁设备技术改造工程 1.确山站新设“二乘二取二型”硬件安全冗余计算机联锁设备,新设室内继电器、电码化等设备。信号集中监测站机由2010版更新为2020版。 2.新设CTC3.0车站分机、车站通信质量监督设备、网络安全设备一套,配置调车进路控制功能,同步对CTC调度中心和现车系统软件进行修改,在调度中心新设中心通道质量监督设备(A、B网络)2套。 3.在机械室新设信号智能电源屏,并配置UPS及蓄电池组。4.按照ZPW-2000系列无绝缘轨道电路最新标准,将确山站ZPW2000无绝缘轨道电路按“1+1”冗余方式改造,室内新设区间继电器、发送器、接收器、衰耗盒、分线采集器等设备。确山站下道的既有区间信号设备由信阳电务段利旧倒替至鸡公山、广水等站继续使用。 5.本次改造除室外电缆采用信号楼前割接外,不涉及室外轨道电路设备、信号机、道岔转辙设备以及室外区间ZPW-2000等设备器材改造。 6.通信配套改造:通信机械室至新信号机械室间敷设24芯光缆2条、市话电缆1条;在通信机械室新设1台48芯0DF子架:既有2.5Gb/s传输设备扩容2块F接口板。 7.房建配套改造:拆除既有信号楼南侧原七十年代废弃信号楼及自行车棚,新建二层框架结构信号楼,建筑面积502.7平米一层还建办公用房,二层为信号机房。 8.电力配套改造:将既有自闭信号专用箱变变压器更换为80kVA,并对既有综合箱变进行适应性改造,敷设高压电缆80米低压电缆1.3公里。 本项目投资估算2478万元,使用集团公司技术改造计划资金,建设工期8个月。 |
总投资额(万元) | 6467.0 |
立项批准文号 | 武铁计函〔2025〕102号、武铁计函〔2025〕111号、武铁计函〔2025〕113号、 |
登记完成时间 | 2025/07/04 |
预计发包时间 | 2025/07/01 |
联系人 | |
联系电话 |