各潜在投标人:
现有孝南区毛陈至天河机场北公路(野潴湖至三八线段)第1次答疑记录如下:
问:项目编制说明4.3条中专业工程暂估价包含临时交通、承包人驻地建设、应急收集箱三个大项总价,但清单中临时工程和应急收集箱中有多个清单项,报价是以总项报价还是以明细清单项报价?。
答:本项目报价以明细清单项报价。本项目专业工程暂估价含税暂总金额为15063840.40元,其中临时交通专业工程暂估价含税金额2385433.04元、承包人驻地建设专业工程暂估价含税金额为2000000.00元、应急收集箱专业工程暂估价含税金额为10678407.36元,各项专业工程暂估价明细表如下:
分项 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 含税暂估 单价(元) | 含税暂估 总价(元) | 备注 |
100章 | ||||||
103-10 | 临时交通 | 总额 | 1 | 2385433.04 | 2385433.04 | |
-a | 施工围挡(高度2.5米) | m | 3800 | 585.44 | 2224672 | |
-b | 作业区施工警告标志(1200mm×1600mm临时标志) | 个 | 16 | 2341.76 | 37468.16 | |
-c | 作业区限速标志(Φ1000mm临时标志) | 个 | 12 | 1170.88 | 14050.56 | |
-d | 线形诱导标志(1800mm×600mm临时标志) | 个 | 12 | 1287.97 | 15455.64 | |
-e | 施工路栏(1800mm×1000mm钢架标志 ) | 个 | 12 | 2107.58 | 25290.96 | |
-f | 太阳能爆闪灯(ABS塑料,单面四灯) | 个 | 12 | 2341.76 | 28101.12 | |
-g | 塑料注水隔离栏(水马-红色,1450mm×500mm×800mm) | 个 | 220 | 175.63 | 38638.6 | |
-h | 反光交通锥(红白相间,高度90cm) | 个 | 100 | 17.56 | 1756 | |
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 2000000 | 2000000 | |
400章 | ||||||
415-4 | 桥面排水 | 10678407.36 | ||||
-c | 应急收集箱 | 10678407.36 | ||||
-1 | 收集箱(含玻璃钢箱体及加固构件) | 套 | 12 | 292719.5 | 3512634 | |
-2 | 智能监控器 | 个 | 24 | 175631.7 | 4215160.8 | |
-3 | Φ400电动蝶阀 | 个 | 96 | 29271.95 | 2810107.2 | |
-4 | Φ400普通蝶阀 | 个 | 24 | 5854.39 | 140505.36 |
湖北通灿交通发展有限责任公司
2026年03月06日