项目概况 | 项目名称 | 高端光电子及硅光芯片器件产业化 | |||
工程名称 | 高端光电子及硅光芯片器件产业化一期工程 | ||||
项目法人或招标人名称 | 武汉光迅科技股份有限公司 | ||||
项目批准文号 | 2503-420118-04-01-487070 | ||||
建设内容 | 建设高端光电子硅光芯片器件的研发与产业基地,研发面向AI智算中心和算力网的高速光模块,实现基于高速VCSEL、硅光集成芯片与EML技术方案的800G、1.6T、3.2T速率光模块研发与产业化;新建办公楼、研发中心、生产厂房及相关配套设施,投入各类研发与生产设备仪器18000台(套)。 | ||||
建设地点 | 武汉市东湖综合保税区,凤凰山街以北,流苏南路以东,光谷五路以西,高新六路以南。 | ||||
投资估算 | 675000万元 | ||||
资金来源 | 自筹资金 | ||||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围 (内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期 (日历天) | 拟招标时间 |
勘察及设计 | 一期工程勘察单位招标、一期工程设计单位(含方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、设计专篇编制等)招标 | 250 | 40 | 2025年4月 | |
施工总承包 | 一期工程施工单位(含总承包单位、专业分包单位)招标 | 18500 | 400 | 2025年6月 | |
工程监理 | 一期工程监理单位招标 | 140 | 700 | 2025年5月 | |
二次配管配线施工 | 二次配管配线施工单位招标 | 2500 | 120 | 2026年1月 | |
工程设备物资 | 一期工程相关设备物资招标 | 3500 | 300 | 2025年8月 | |
工程专项检测 | 专项检测单位招标 | 50 | 400 | 2025年6月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 |
招标人:武汉光迅科技股份有限公司
日期:2025年4月15日