工程建设项目招标计划表
项 目 况 | 项目名称 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程2025年水下冲刷处置项目 | |||
项目法人或招标人名称 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹) | ||||
项目批准文号 | / | ||||
建设内容及规模 | 2025年汛后,经水下测量、专项检查和组织设计单位分析复核,提出水下冲刷处理方案。项目建设内容主要如下:1.水下冲刷:经水下地形测量,泄水闸I区下游消能防冲段存在冲刷水毁形成2处冲坑。桩号横0+780处下游干砌石海漫被突破形成约4m深冲坑,冲坑面积约1600m2。桩号横0+830处下游干砌石海漫形成约3m深冲坑,冲坑面积约700m2。另外,电站尾水壅水堰上游堰脚处冲坑和下游也形成3处冲坑,影响壅水堰安全稳定。岸坡损毁。经汛后专项检查,电站下游尾水渠干砌石边坡、泄水闸左侧翼墙下游护坡排水沟和上游渣场岸坡护坡存在部分损毁,需要修复;2.主要工程量:包含抛石、沉排等约12160方。 | ||||
建设地点 | 湖北省境内 | ||||
投资估算 | 320万元 | ||||
资金来源 | 其他资金 | ||||
招 | 标段名称 | 招标范围 | 合同估算价 | 预估工期(日历天)(服务期、供货期) | 拟招标时间 |
湖北省碾盘山水利水电枢纽工程2025年水下冲刷处置项目 | 2025年汛后,经水下测量、专项检查和组织设计单位分析复核,提出水下冲刷处理方案。项目建设内容主要如下:1.水下冲刷:经水下地形测量,泄水闸I区下游消能防冲段存在冲刷水毁形成2处冲坑。桩号横0+780处下游干砌石海漫被突破形成约4m深冲坑,冲坑面积约1600m2。桩号横0+830处下游干砌石海漫形成约3m深冲坑,冲坑面积约700m2。另外,电站尾水壅水堰上游堰脚处冲坑和下游也形成3处冲坑,影响壅水堰安全稳定。岸坡损毁。经汛后专项检查,电站下游尾水渠干砌石边坡、泄水闸左侧翼墙下游护坡排水沟和上游渣场岸坡护坡存在部分损毁,需要修复;2.主要工程量:包含抛石、沉排等约12160方。 | 320万元 | 120日历天 | 2026年3月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | ||||
项目法人(招标人):湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)
地 址:武汉市武昌区徐东大街宏昌路3号
联 系 人:邵云强
联系电话:0724-4938851
时 间:2026年02月14日