明弘集团清洁能源替代项目招标计划
为提高招投标活动透明度,着力提升服务效能,便于投标企业及时了解招标投标项目信息,现将招标计划发布如下:
项目概况 | 项目名称 | 明弘集团清洁能源替代项目 | ||
项目法人或招标人名称 | 湖北明弘科技集团有限公司 | |||
项目批准文号 | 湖北省固定资产投资项目备案证(2509-420822-04-02-452940) | |||
建设内容 | 将沙洋弘润建材有限公司三条玻璃生产线使用的燃料由石油焦改为天然气;年减少污染物排放量:粉尘20吨、二氧化硫124吨、氮氧化物130吨;不新增产能。 | |||
建设地点 | 沙洋经济开发区 | |||
项目估算金额 | 5280万元 | |||
资金来源 | 自筹资金 | |||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 项目估算金额(万元) | 拟招标时间 |
明弘集团清洁能源替代项目 | 1.新建工业五路(工业六路-弘德调压站)次高压燃气管道(弘润三线厂区管道),管径为DN150,设计压力为1.6MPa,管线长度约为0.65km;2.新建工业六路(工业三路一弘润调压站)次高压燃气管道(弘润一、二线厂区管道),管径为DN200,设计压力为1.6MPa,管线长度约为2.7km;3.扩建雨霖大道调压站,扩建规模为2.5×10⁴Nm³/h,扩建后次高压供气规模为5×10⁴Nm³/h;4.新建弘德调压站(弘润三线厂区),设计规模为1.0×10⁴Nm³/h;5.新建弘润调压站(弘润一、二线厂区),设计规模为1.7×10⁴Nm³/h;6.弘润1#2#生产线烟气治理系统升级改造;7.弘润3#生产线烟气治理系统升级改造;8.弘润1#2#生产线玻璃窑炉燃烧系统改造;9.弘润3#生产线玻璃窑炉燃烧系统改造。 | 5280 | 2026年4月 | |
备注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。
招标人:湖北明弘科技集团有限公司
地址:湖北省沙洋县沙洋镇经济开发区工业园6路2号
招标代理机构:湖北研拓项目管理有限公司
日期:2026年3月25日