项目概况 | 项目名称 | 新开发银行贷款黄石新港现代物流枢纽建设项目CW1:产城融合物流通道(干鱼山隧道) | |||
项目法人或招标人名称 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 | ||||
项目批准文号 | 鄂发改审批服务〔2025〕267号 | ||||
建设内容 | 起点为海口湖大道与港纵五路交叉口,向北穿越柏林村,与现状金三公路平交后,以隧道穿干鱼山,终点接工横五路与工纵三路交叉口。该工程为城市主干路,全长2024.650m(右线),双向四车道,设计时速50km/h。其中,海口湖大道至金三公路段(1080.967m)为整体式断面,红线宽25m(3m人行道+2m绿化带+7.5m机动车道×2+2m绿化带+3m人行道)。金三公路至终点段(右幅943.683m、左幅959.965m)为分离式断面,右幅隧道长约589.5m,左幅隧道长约590m,单幅宽12.25m(7.75m机动车道+4.5m绿化带)。另设地上一层项目管理用房。 | ||||
建设地点 | 黄石新港(物流)工业园区 | ||||
资金来源 | 新开发银行贷款 | ||||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期(日历天) | 拟招标时间 |
利用新开发银行贷款黄石新港现代物流枢纽建设项目CW1:产城融合物流通道(干鱼山隧道) | 起点为海口湖大道与港纵五路交叉口,向北穿越柏林村,与现状金三公路平交后,以隧道穿干鱼山,终点接工横五路与工纵三路交叉口。该工程为城市主干路,全长2024.650m(右线),双向四车道,设计时速50km/h。其中,海口湖大道至金三公路段(1080.967m)为整体式断面,红线宽25m(3m人行道+2m绿化带+7.5m机动车道×2+2m绿化带+3m人行道)。金三公路至终点段(右幅943.683m、左幅959.965m)为分离式断面,右幅隧道长约589.5m,左幅隧道长约590m,单幅宽12.25m(7.75m机动车道+4.5m绿化带)。另设地上一层项目管理用房。 | 24248.06 | 700日历天 | 2025年12月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||
项目法人(招标人):黄石市城市发展投资集团有限公司(盖单位章) |
地址:黄石市磁湖东路28号 |
联系人:赵部长 |
联系电话:0714-3273575 |
2025年11月28日 |