工程建设项目招标计划表 | |||||
项 目 概 况 | 项目名称 | 新能源产业园项目 | |||
项目法人或招标人名称 | 湖北日昇新钠能源科技有限公司 | ||||
项目批准文号 | 2512-420981-04-01-314633 | ||||
建设内容 | 项目占地约349.48亩、主要建设电池正极材料厂房、5Gwh电芯厂房、模组车间、原料及成品库、NMP罐区及泵组、甲类库、固废库、备品备件库、初期雨水池、事故池、机修间、门卫室等、总建筑面积约15.44万㎡。项目分期建设,其中第一期年产2万吨复合型钠电池正极材料。 | ||||
建设地点 | 湖北省应城市东马坊工业园 | ||||
投资估算 | 244343万元 | ||||
资金来源 | 企业自筹 | ||||
招 标 计 划 | 标段名称 | 招标范围 (内容) | 合同估算价(万元) | 预估工期(日历天)(服务期、供货期) | 拟招标时间 |
新能源产业园项目详细设计 | 详细设计包含:①根据委托人提供的技术要求资料对以下装置进行详细设计,包括但不限于生产装置、建构筑物、装置设备基础、配电及自控、公辅工程(消防系统、安全设施、环保设施、职业病防护设施、抗震、防雷、防静电、照明、装饰装修、防水)等,规划总图布置设计;完成详细设计评审,提供设备、电气、仪表、电信招采技术规格书支持等相关服务工作,并能满足长周期设备订货、工程物资采购准备、施工准备、相关行政审批等工作需要,并提供项目施工现场技术指导和试车规程编制,直至项目投产运行测试达产达标。 项目涉及包含工艺、储运、自控、土建、设备、电气、给排水、消防、暖通、结构、建筑、电信、环保、总图等配套内容 ②可编辑版设计图纸及设计文件,包括施工图和量单文件(含土建、设备、电仪、材料)、物料平衡等
| 600 | 480 | 2026年1月 | |
高混机、包覆机 | 详见招标文件 | 1600 | 120 | 2026年2月 | |
辊道窑+外轨线 | 详见招标文件 | 3000 | 120 | 2026年2月 | |
对辊破碎机 | 详见招标文件 | 300 | 120 | 2026年2月 | |
气流粉碎机、机械粉碎机 | 详见招标文件 | 1460 | 120 | 2026年2月 | |
回转窑 | 详见招标文件 | 1800 | 120 | 2026年2月 | |
新能源产业园项目工程施工安装总承包 | 招标范围:新能源产业园项目图纸范围内土建及安装工程,包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程、消防工程、智能化工程,机械设备安装及室外配套工程等其他零星工程,具体招标范围以招标图纸及工程量清单等内容为准。 工程承包范围:本工程为工程施工安装总承包,承包人按施工安装工程提供满足整个工程的制造、采购、包含辅材,(注:包括但不限于由招标方前期已招标采购的设备、电气仪表)、电气仪表、防腐保温、检验验收、运输及储存、建筑(含一次场平)、土建(含桩基)和安装施工、设备的调试和整套装置的启动、168小时运行、技术服务、人员培训、竣工验收、消缺、现场可视化、最终交付和各阶段的数字化交付工作,以及售后服务及其他全部工作,详见招标文件。
| 40000 | 365 | 2026年2月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | ||||
项目法人(招标人):湖北日昇新钠能源科技有限公司(盖单位章)
地址:应城市东马坊团结大道26号
联系人:李先生
联系电话:13971940834
2025年12月9日